Preisliste 2012 | ||||
| Januar | ||||
| 1 | 2011 | Rosé | Mas Sainte Berthe - Passe Rose | 8,10 |
| A.O.C. Les Baux de Provence | ||||
| Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Cabernet Sauvignon | ||||
| Grenache blanc, Rolle, Sauvignon, Ugni-blanc | ||||
| 2 | 2010 | Rosé | Mas de la Dame - Cuvée Gourmande | ausverkauft |
| AOC Les Baux de Provence | ||||
| Grenache, Cinsault - Biologischer Anbau, Ecocert | ||||
| 3 | 2010 | Rosé | Château Romanin | ausverkauft |
| AOC Les Baux de Provence | ||||
| Grenache, Cinsault - Biodynamischer Anbau | ||||
| 4 | 2011 | Weiß | Mas Sainte Berthe - Blanc de Blancs | 8,30 |
| Vin de Pays des Alpilles | ||||
| Grenache blanc, Rolle, Sauvignon, Ugni-blanc | ||||
| 5 | 2009 | Rot | Mas Sainte Berthe - Cuvée Tradition | 7,90 |
| AOC Les Baux de Provence | ||||
| Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon | ||||
| 6 | 2009 | Rot | Mas de la Dame - Cuvée Gourmande | 8,30 |
| AOC Les Baux de Provence | ||||
| Grenache, Syrah - Biologischer Anbau, Ecocert | ||||
| 7 | 2008 | Rot | Château Romanin - La Chapelle de Romanin | ausverkauft |
| AOC Les Baux de Provence - Biodynamischer Anbau | ||||
| Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon | ||||
| 8 | 2006 | Rot | Mas Sainte Berthe - Cuvée Louis David | 12,90 |
| AOC Les Baux de Provence | ||||
| Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon | ||||
| 9 | 2005 | Rot | Domaine d'Eole - Cuvée Léa | 14,90 |
| AOC Coteaux d'Aix-en-Provence | ||||
| Grenache, Syrah - Biologischer Anbau, Ecocert | ||||
| 10 | 2006 | Rot | Château Romanin - Barrique | 13,90 |
| AOC Les Baux de Provence - Biodynamischer Anbau | ||||
| Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon | ||||
| 11 | 2003 | Rot | Domaine de Trevallon | 39,90 |
| Vin de Pays de Boûches de Rhône | ||||
| Cabernet Sauvignon, Syrah | ||||
VINS DE PROVENCE |